Aku lihat di Trans 7 kemarin malam, Lorenzo meraih pole pada sesi kualifikasi di sirkuit Jerez, Spanyol.
Ini data lengkap yang saya ambil dari motogp.com
Peringkat Kualifikasi di Jerez de la Frontera, Saturday, May 04, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1'38.673 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.8 | 1'38.920 | 0.247 / 0.247 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.9 | 1'38.971 | 0.298 / 0.051 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 1'39.262 | 0.589 / 0.291 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.1 | 1'39.300 | 0.627 / 0.038 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 1'39.509 | 0.836 / 0.209 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.8 | 1'39.654 | 0.981 / 0.145 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.5 | 1'39.847 | 1.174 / 0.193 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 286.4 | 1'39.848 | 1.175 / 0.001 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 280.0 | 1'39.980 | 1.307 / 0.132 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.2 | 1'40.087 | 1.414 / 0.107 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1'40.356 | 1.683 / 0.269 |
Artikel keren lainnya: