Hasil Final Motogp De Aragon 2014, Rossi Jatuh
Valentino Rossi jatuh pada balapan malam ini pada lap ke 5. Sayang disayangkan karena cuaca tidak mendukung sama sekali karena hujan membuat jalan licin. Begitu pula dengan pedrosa dan marquez juga jatuh tapi masih bisa melanjutkan balapan. Ada yang aneh dari marquez ini beberapa kali dia melihat lawan dibelakangnya.
Apa yang kamu pikirkan marquez...
Iya semuanya pada kerepotan karena aspal licin diguyur hujan. Janganlah terus melaju dan ganrilah motor kamu dengan ban yang sesuai untuk musim hujan. Bukan begitu...
sumber: motogp
Apa yang kamu pikirkan marquez...
Iya semuanya pada kerepotan karena aspal licin diguyur hujan. Janganlah terus melaju dan ganrilah motor kamu dengan ban yang sesuai untuk musim hujan. Bukan begitu...
GRAN PREMIO MOVISTAR DE ARAGÓNMotoGP Race Classification 2014
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.0 | 44'20.406 |
| 2 | 20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 157.4 | +10.295 |
| 3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 157.4 | +10.312 |
| 4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 157.3 | +11.718 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.3 | +29.483 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +29.686 |
| 7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 156.2 | +29.763 |
| 8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.8 | +37.841 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.5 | +42.957 |
| 10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 154.9 | +53.937 |
| 11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 154.5 | +59.824 |
| 12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.5 | +1'00.718 |
| 13 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.6 | +1'15.227 |
| 14 | 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.1 | +1'24.526 |
| 15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 152.4 | +1'38.255 |
| 16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 150.2 | 1 Lap | |
| 17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 148.7 | 1 Lap | |
| 18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 148.7 | 1 Lap | |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 145.7 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.6 | 5 Laps | ||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.1 | 20 Laps | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 160.8 | 22 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 154.1 | 22 Laps | ||
sumber: motogp

Komentar
Posting Komentar